Wysam 333
  Liste d'arrivée de la Wysam 333 - 2002
Home page
Le défi
Wysam 333
Wysam 333 DUO
Parcours
Inscription
Hébergement
Presse + résultats
Remerciements
Liens
Contact
 
  

 

Wysam 333 - 2002

Liste d'arrivée (alphabétique)
Zielliste (alphabetisch)
Arrivals list (in alphabetical order)

Nom
Name
Last name
Prénom
Vorname
First name
No de dossard
Startnummer
Race number
Année
Jahrgang
Born in
Ville
Stadt
Town
Temps
Zeit
Time
Aparicio Miguel 3 63 Orbe 13:19
Balanche Nacéra 80 62 La Chaux-de-Fonds 10:43
Balmer Eric 146 72 Lausanne 12:45
Baumer Juerg 134 66 Zürich 12:48
Bax Guido 92 48 BE-Geel 12:48
Beaud Bernard 136 58 Charmey 10:49
Beaud Dominique 153 57 Charmey 10:49
Beljakovic Gilles 11 70 Onnens - VD 12:16
Berger Walter 152 71 Burgdorf 13:13
Bertschi Nicolas 180 67 Lausanne 10:56
Bertschinger Marco 102 47 Killwangen 13:01
Besson Frédéric 116 64 FR-Pontarlier 10:06
Beuchat Christian 191 57 Bönigen b/Interlaken 9:04
Blackett Keith 35 65 Ostermundigen 15:32
Blanc Hervé 118 51 Vallorbe 11:25
Blum Laurent 194 54 La Chaux-de-Fonds 10:40
Boand Philippe 151 58 Vich 10:08
Bondt Linus 129 69 Olten 10:18
Bonin Yannik 177 78 FR-Saint Sorlin 10:43
Boutoux Alain 51 49 FR-Dardilly 10:06
Brand Daniel 61 60 Froideville 10:43
Briod Michel 113 42 Le Mont 15:21
Brunner Hans Peter 99   Brig-Glis 10:06
Bösch Andreas 53 69 Bern 10:41
Bühler Rose-Marie 82 58 Oberscherli 13:13
Challandes Christian 138 72 St Blaise 10:11
Chapuis Olivier 12 60 Renens - VD 12:09
Chenaux Patrick 58 71 Bavois 12:17
Cherpillod Hervé 13 57 Prilly 9:45
Choffet Henri 192 53 Châtel s/Montsalvens 12:09
Claes Toon 94 55 BE-Herentals 10:38
Cochard Frédéric 62 77 Bulle 14:48
Coendoz Jean-Marc 190 68 Hauterive 10:04
Conus Jean-Pierre 193 51 Moudon 14:26
Court Christian 2 61 Orbe 10:05
Daelemans Arne 95   BE-Houthalen-Helchteren 9:04
Dalmas Pierre-Alain 4 63 Chavornay 10:11
De Bie Koem 93 65 BE-Geel 10:43
De Blaireville Jean-Marc 87 43 La Sarraz 12:17
De Vincenti Paolo 44 67 Chavornay 14:20
Delalande Serge 63 62 Bex 10:43
Deluche Jean-Daniel 124 48 Orbe 12:54
Demhartner Roger 71 60 Würenlos 11:22
Desponds Jean-Jacques 148 38 L'Isle 13:54
Dupertuis Pascal 166 65 Bottens 13:18
Dübendorfer Hans 26 54 Bassersdorf ZH 12:35
Ethenoz Stefane 179 69 Cugy 10:41
Favre Julien 30 77 Massongex 9:57
Favre Lionel 57 83 Lignerolle 12:12
Feltscher Patrick 198 72 Chur 10:39
Frey Ruedi 196   Effretikon 13:00
Froidevaux Bastien & Golay Sylvain 27   Morges 9:02
Fux Rinaldo 106 54 Brig-Glis 10:36
Gaaloul Noureddin 202 59 TN/Yverdon 10:43
Gachet Roger 176 67 Pompaples 12:54
Gagnebin Jean-Pierre 59 61 Tavannes JB 11:31
Galster Daniel 168 55 Les Verrières 10:15
Geiser Alexandre 172 73 Dombresson 10:27
Gerbex Pierre 83 50 Leysin 11:32
Gerig Bernhard 101 55 Spreitenbach 12:51
Gobat Vincent 23 52 Courrendlin 10:43
Gobet Nicolas 45 71 Genève 9:29
Goio Eric 50 45 Pompaples 12:17
Graf Peter 143 69 Bettwiesen 9:02
Grandvalet Jean-Louis 127 40 FR-Dommartin 12:06
Granger Gérald 122 55 Genève 28 12:31
Grognuz Martial 200 65 Colombier-Morges 10:43
Gross Didier 9 70 Chavornay 10:44
Guélat Dominique 119 76 Bern 10:38
Hanni Anton 79   Burgdorf 12:54
Harsch Nicolas 204 66 La Neuveville 10:41
Hashimoto Ken 141 79 JP/Bettwiesen 9:27
Hediger Thomas 84 60 Beringen 10:05
Hegglin Mathias 175 76 Menzingen 9:55
Henzen Stefan 46 49 Raron 12:20
Heyns Paul 91 52 BE-Geel 10:12
Humbert Michel 24 44 Stäfa 15:37
Iseli Hans-Peter 29 68 Zürich 14:45
Jaquier Christian 185 57 Aadorf 10:41
Jenni Christian 77 57 Fraubrunnen 10:56
Jenni Christine 90 56 Fraubrunnen 12:54
Jordan Nicolas 154 67 Sierre 9:38
Juillerat Robert 18 49 La Chaux-de-Fonds 13:19
Kalbermatter Theodul 33 62 Niedergampel 10:07
Kato Masako 67 60 JP-Tokio 15:37
Kippel Adolf 155 64 Leuk-Stadt 11:27
Koradi René 54 74 Dietlikon 13:40
Kramer Jean-Luc 86 64 Lausanne 10:44
Kupferschmid Matthias 41 69 Otelfingen 9:48
Leuba Christophe 81 66 Bullet 11:08
Lewandowski Marcus 1 66 DE-Ditzingen 15:21
Liaudat Guy 108   Orbe 10:11
Lievens Eduard 97 48 BE-Geel 11:08
Linder Olivier 47 70 Fontainemelon 13:18
Lovis Jean-Pierre 15 46 Préverenges 13:07
Lötscher Carlo 157 64 Venthône 11:27
Marcellin Olivier 48 63 Lausanne 25 10:43
Marchesin Lionel 16 72 FR-Tignieu 11:07
Margot Tristan 8 83 Yverdon-les-Bains 10:55
Mariethoz Cédric 85 73 Gland 10:06
Meier Thomas 76 65 Geroldswil 13:56
Meierhofer Urs 162 58 Bremgarten 10:40
Messerli Rolf 42 67 Niederstocken 11:07
Metrailler André 109 49 St Imier 10:52
Mezenen Didier 132 59 Bavois 10:43
Monney Roland 144 61 Ménières 10:56
Monnier Jean-Louis 131 63 Arnex-s-Orbe 12:12
Morrison John 140 66 NZ/Bettwiesen 9:28
Mueller Pascal 128 77 Aarau 11:24
Murith Yanick 49 78 Bulle 14:48
Mutzenberg Cyril 169 70 Morges 10:42
Müller Dominique 105   Uster 13:40
Noels Patrick 96 57 BE-Ham 10:53
Pechallat Pascal 60 63 FR-Lyon 9:29
Pellaux Yves 147 59 Pomy 12:54
Perret Claude 19 47 Pully 11:23
Perroud Michel 40 60 Vevey 13:53
Peterhans Dario 171 80 Eschlikon 10:41
Pfil Xaver 121 53 Schwanden/Brienz 10:41
Pittet Laurent 25 61 Lucens 10:49
Pochon David 100 60 Arnex/Orbe 10:11
Ramirez Willy 34 50 Coffrane 12:15
Raymond Hug 184 63 FR-St Claude 10:06
Raynaud Pascal 163 79 Marin 14:06
Reichenbach Michel 114 67 Château d'Oex 13:17
Reichenbach André 197 66 Château d'Oex 13:17
Richter Pascal 130 62 Ligerz 10:27
Rimet Laurent 75 68 St-Maurice 10:49
Rittner Olivier 164 59 Le Brassus 11:23
Roseng Romain 55 81 Vufflens-la-Ville 12:17
Rosset Stephane 6 67 Yverdon-les-Bains 9:13
Roy Bernard 38 47 Nyon 10:56
Ruh Jean-Philippe 103 53 Bussigny 10:56
Rusterholz Marcel 174 77 Ollon VS 10:55
Rutschi Hans 165 55 Bösingen 11:31
Rykart Nils 74 78 Courtelary 13:01
Sala Pierre 73 48 Meiringen 12:25:12
Sandoz François 123 55 Le Landeron 14:28:52
Scherer Osi 142 63 Bettwiesen 9:48:33
Schlegel Hans 89 54 Uster ZH 11:27:44
Schnegg Serge 39 65 Yvonand 10:38:21
Schnyder Carmen 159 72 Erschmatt 10:43:33
Schnyder Helmut 161 63 Bern 11:27:45
Seydoux Guy 20 59 Vaulruz 10:13:17
Shimoyama Keiko 68 70 JP-Kanagawaken 15:37:51
Simonin Jean-Pierre 7 69 Orbe 11:59:21
Spadaro Nicolas 32 65 La Chaux-de-Fonds 15:37:58
Spaeth Alain 183   Goumoens-la-Ville 10:06:06
Stranieri Gilles 187 60 La Sarraz 15:37:56
Straubhaar Peter 56 62 Thierachern 11:07:35
Strohheker Jean-Louis 72 58 Colombier NE 13:39:40
Takahashi Kana 66 69 JP-Fujieda 15:37:49
Terrettaz Pascal 17 63 St Imier 15:37:59
Thierrin Bernard 125 52 Grolley 10:56:02
Tinguely Christophe 182 63 Granges-Paccot 10:56:05
Tiranzoni Vincent 110 73 FR-Pontarlier 9:57:15
Tornare Jean-Claude 21 65 Charmey 9:27:01
Ureta Pablo 195 79 AR/Môtiers-Vully 10:08:15
Vincent Tim 170 76 NZ/Biel 9:13:15
Voegeli André 186 51 Lampenberg 15:30:29
Von Ballmoos Edgar 112 52 Bern 13:13:00
Von Niederhäusern Hans 135 55 Bern 10:12:49
Vuilleumier Yvan 139 50 Dombresson 10:08:13
Wirz Thierry 37 63 La Chaux-de-Fonds 13:19:26
Wyss Daniel 199 70 Brig 9:04:20
Zeiter Victor 188 55 Yvonand 13:47:10
Zimmerli Stephan 78 64 Bussigny 13:28:30
Zuger Roland 120 56 Zürich 10:49:24

Ordre d'arrivée
Zielordnung
Ordinal arrivals list

  Rang
Ordnung
Rank
Nom
Name
Last name
Prénom
Vorname
First name
No de dossard
Startnummer
Race number
Dames 1 ex-aequo Balanche Nacéra 80
  1 ex-aequo Schnyder Carmen 159
  3 Jenni Christine 90
  4 Bühler Rose-Marie 82
  5 Takahashi Kana 66
  6 Shimoyama Keiko 68
  7 Kato Masako 67
         
Tandem 1 Froidevaux Bastien & Golay Sylvain 27
         
Messieurs 1 Graf Peter 143
  2 Daelemans Arne 95
  3 ex-aequo Wyss Daniel 199
  3 ex-aequo Beuchat Christian 191
  5 ex-aequo Vincent Tim 170
  5 ex-aequo Rosset Stephane 6
  7 Tornare Jean-Claude 21
  8 Hashimoto Ken 141
  9 Morrison John 140
  10 Pechallat Pascal 60
  11 Gobet Nicolas 45
  12 Jordan Nicolas 154
  13 Cherpillod Hervé 13
  14 ex-aequo Scherer Osi 142
  14 ex-aequo Kupferschmid Matthias 41
  16 Hegglin Mathias 175
  17 Favre Julien 30
  18 Tiranzoni Vincent 110
  19 Coendoz Jean-Marc 190
  20 Court Christian 2
  21 Hediger Thomas 84
  22 Spaeth Alain 183
  23 Brunner Hans Peter 99
  24 Besson Frédéric 116
  25 Mariethoz Cédric 85
  26 Raymond Hug 184
  27 Boutoux Alain 51
  28 Kalbermatter Theodul 33
  29 Boand Philippe 151
  30 Vuilleumier Yvan 139
  31 Ureta Pablo 195
  32 ex-aequo Challandes Christian 138
  32 ex-aequo Liaudat Guy 108
  32 ex-aequo Pochon David 100
  32 ex-aequo Dalmas Pierre-Alain 4
  36 Von Niederhäusern Hans 135
  37 Heyns Paul 91
  38 Seydoux Guy 20
  39 Galster Daniel 168
  40 Bondt Linus 129
  41 Geiser Alexandre 172
  42 Richter Pascal 130
  43 Fux Rinaldo 106
  44 Schnegg Serge 39
  45 Claes Toon 94
  46 Guélat Dominique 119
  47 Feltscher Patrick 198
  48 Meierhofer Urs 162
  49 Blum Laurent 194
  50 Pfil Xaver 121
  51 Bösch Andreas 53
  52 Ethenoz Stefane 179
  53 Peterhans Dario 171
  54 Jaquier Christian 185
  55 Harsch Nicolas 204
  56 Mutzenberg Cyril 169
  57 Marcellin Olivier 48
  58 Mezenen Didier 132
  59 Grognuz Martial 200
  60 De Bie Koem 93
  61 Bonin Yannik 177
  62 Delalande Serge 63
  63 Brand Daniel 61
  64 Gobat Vincent 23
  65 Gaaloul Noureddin 202
  66 Kramer Jean-Luc 86
  67 Gross Didier 9
  68 Zuger Roland 120
  69 Pittet Laurent 25
  70 Beaud Bernard 136
  71 Beaud Dominique 153
  72 Rimet Laurent 75
  73 Metrailler André 109
  74 Noels Patrick 96
  75 ex-aequo Rusterholz Marcel 174
  75 ex-aequo Margot Tristan 8
  77 ex-aequo Bertschi Nicolas 180
  77 ex-aequo Thierrin Bernard 125
  79 Monney Roland 144
  80 Tinguely Christophe 182
  81 Roy Bernard 38
  82 Jenni Christian 77
  83 Ruh Jean-Philippe 103
  84 Straubhaar Peter 56
  85 Messerli Rolf 42
  86 Marchesin Lionel 16
  87 Lievens Eduard 97
  88 Leuba Christophe 81
  89 Demhartner Roger 71
  90 Rittner Olivier 164
  91 Perret Claude 19
  92 Mueller Pascal 128
  93 Blanc Hervé 118
  94 Schlegel Hans 89
  95 Schnyder Helmut 161
  96 ex-aequo Lötscher Carlo 157
  96 ex-aequo Kippel Adolf 155
  98 Rutschi Hans 165
  99 Gagnebin Jean-Pierre 59
  100 Gerbex Pierre 83
  101 Simonin Jean-Pierre 7
  102 Grandvalet Jean-Louis 127
  103 ex-aequo Choffet Henri 192
  103 ex-aequo Chapuis Olivier 12
  105 ex-aequo Monnier Jean-Louis 131
  105 ex-aequo Favre Lionel 57
  107 Ramirez Willy 34
  108 Beljakovic Gilles 11
  109 De Blaireville Jean-Marc 87
  110 Chenaux Patrick 58
  111 Roseng Romain 55
  112 Goio Eric 50
  113 Henzen Stefan 46
  114 Sala Pierre 73
  115 Granger Gérald 122
  116 Dübendorfer Hans 26
  117 Balmer Eric 146
  118 Baumer Juerg 134
  119 Bax Guido 92
  120 Gerig Bernhard 101
  121 ex-aequo Gachet Roger 176
  121 ex-aequo Deluche Jean-Daniel 124
  123 Pellaux Yves 147
  124 Hanni Anton 79
  125 Frey Ruedi 196
  126 ex-aequo Bertschinger Marco 102
  126 ex-aequo Rykart Nils 74
  128 Lovis Jean-Pierre 15
  129 Von Ballmoos Edgar 112
  130 Berger Walter 152
  131 ex-aequo Reichenbach André 197
  131 ex-aequo Reichenbach Michel 114
  133 Dupertuis Pascal 166
  134 Linder Olivier 47
  135 Aparicio Miguel 3
  136 Wirz Thierry 37
  137 Juillerat Robert 18
  138 Zimmerli Stephan 78
  139 Strohheker Jean-Louis 72
  140 ex-aequo Müller Dominique 105
  140 ex-aequo Koradi René 54
  142 Zeiter Victor 188
  143 Perroud Michel 40
  144 Desponds Jean-Jacques 148
  145 Meier Thomas 76
  146 Raynaud Pascal 163
  147 De Vincenti Paolo 44
  148 Conus Jean-Pierre 193
  149 Sandoz François 123
  150 Iseli Hans-Peter 29
  151 Cochard Frédéric 62
  152 Murith Yanick 49
  153 Lewandowski Marcus 1
  154 Briod Michel 113
  155 Voegeli André 186
  156 Blackett Keith 35
  157 Humbert Michel 24
  158 Stranieri Gilles 187
  159 Spadaro Nicolas 32
  160 Terrettaz Pascal 17

Chronométrage et traitement des données :

ALGE-TIMING Suisse Romande, Peter Bloch, 1462 Yvonand
tél. 024 430 19 01, fax 024 430 19 02
E-mail p_bloch@bluewin.ch

Nous remercions tout particulièremet nos sponsors et amis du "Club 333" :

AVO transports, Orbe
Etude des notaires Malherbe et Tanner, Orbe
Beney, installations sanitaires, Orbe
Bonzon, tapissier-décorateur, Yverdon
Caves Blavignac SA, Chavornay
Lenzlinger étiquettes, NeuchâtelMotorex huiles
Ordis Pierre Leuba, Orbe
Studer M. photos, www.mstuder.ch
Vaudoise Assurances

 

 
Wysam 333 top sponsors:
   
© Wysam 333 - Orbe, 1999-2007