Wysam 333
  Liste d'arrivée de la Wysam 333 - 2006
Home page
Le défi
Wysam 333
Wysam 333 DUO
Parcours
Inscription
Hébergement
Presse + résultats
Remerciements
Liens
Contact
 
  

 

Wysam 333 - 2006

Liste d'arrivée (alphabétique)
Zielliste (alphabetisch)
Arrivals list (in alphabetical order)

No de dossard
Startnummer
Race number
Nom
Name
Last name
Prénom
Vorname
First name
Année
Jahrgang
Born in
Ville
Stadt
City
Temps
Zeit
Time
48 Aebischer Martin 1950 Lyss 10:02
506 Amaudruz Laurent 1989 Lausanne 11:08
5 Anzenberger Gérard 1975 Réchy 9:31
1 Atienza Daniel 1974 Moudon 9:16
519 Baehni Jean-Daniel 1951 Orbe 13:39
520 Barrale/Lorenz Anne-L./Christophe 1970 Montet 13:08
23 Bay Andrew 1968 Langenthal 12:09
36 Becker Sven 1976 D-Stuttgart 11:19
74 Bélanger Marc 1965 Neuchâtel 12:30
35 Bertholet Nicolas 1978 Châtel-St-Denis 11:36
137 Bigler Heinz 1954 Widen 10:02
106 Bilger Jörg 1977 D-Wangen im Allgäu 12:28
96 Billard Stéphane 1963 F-Bourgoin Jallieu 12:04
83 Bilon Claude 1959 F-Genlis 11:10
93 Blaser Hermann 1964 Aeugstertal 9:33
15 Bolt Florian 1984 Münchwilen 9:32
4 Bondallaz Robin 1966 Lentigny 10:02
49 Bonjour Michel 1954 La Tour-de-Peilz 12:33
14 Braillard Sylvain 1976 Sottens 10:36
60 Brasey Eric 1964 Bulle 13:19
61 Brügger Joachim 1964 Benglen 11:45
25 Burkhardt Philippe 1974 Bottens 12:48
53 Burnier Thierry 1961 Nyon 11:32
13 Bussard François 1959 Neirivue 10:51
67 Charrière Roland 1954 Vuadens 10:43
90 Claret Gérald 1963 Collombey 10:27
27 Comby Daniel 1962 Saxon 10:06
107 Conus Jean-Pierre 1951 Moudon 12:23
57 Courtin Richard 1973 Epagny 10:43
110 Dalmas Pierre-Alain 1963 Chavornay 10:40
28 Deluche Jean-Daniel 1948 Orbe 12:29
80 Deschwanden Andi 1970 Hinteregg 10:35
81 Desponds Jean-Jacques 1938 Villars-Bozon 12:21
11 Doutrelepont Alfred 1954 Gingins 11:32
134 Dubi Thierry 1967 Yverdon-les-Bains 9:16
2 Favre Michel 1955 Lignerolle 12:01
113 Favre Jean-François 1968 Sion 9:34
6 Fivat Alexandre 1974 Rossinière 10:27
85 Geiser André 1950 Neuchâtel 12:30
55 Gilliéron François 1974 Yverdon-les-Bains 12:12
114 Glauser Sébastien 1982 Moutier 9:33
50 Gobat Vincent 1952 Courrendlin 10:43
504 Gysler Yann 1984 Baulmes 11:23
54 Hänni Anton 1956 Burgdorf 10:43
47 Hänni Walter 1962 Lyss 10:38
12 Henn Christian 1976 Zug 13:07
31 Hugentobler Mike 1963 Zurich 12:32
26 Hunn Christian 1962 Walterswil 11:36
502 Hiltbrand Daniel 1959 Baulmes 12:52
518 Jaccard Paul 1954 La Vraconnaz 11:56
38 Jäckel Nicole 1978 D-Nürtingen 11:08
70 Jakob Dora 1959 Yverdon-les-Bains 10:42
503 Jordan Quentin 1984 Yvonand 11:28
24 Käser Ueli 1964 Seedorf 11:32
73 Kessler Hanspeter 1958 Buttikon 13:43
45 Kohl Stephan 1963 Bramois 10:43
514 Kolly Cecile 1959 Plaffeien 11:33
509 Kolly Joseph 1949 Plaffeien 11:33
89 Kramer Jean-Luc 1964 Lausanne 10:43
102 Kuffer Jutta 1964 Hinwil 11:36
52 Kupferschmid Matthias 1969 Otelfingen 9:36
98 Kupferschmid Mirjam 1969 Otelfingen 11:01
119 Kurmann Severin 1963 La Tour-de-Peilz 9:33
63 Lachat Didier 1969 Pleigne 9:37
513 Lauper Reto 1963 Plaffeien 11:33
40 Leuba Christophe 1966 Bullet 10:40
69 Lewandowski Marcus 1966 D-Maulbronn 13:24
136 Lewandowski Dirk 1968 D-Esslingen 12:03
84 Lovis Jean-Pierre 1946 Préverenges 13:34
82 Lurati Stefano 1961 Fribourg 10:08
97 Mancini Tiziano 1964 Erlinsbach 9:37
131 Mariaux Joël 1976 Muraz-Collombey 10:27
17 Mayor Gilles 1975 Magnot 11:54
66 Mensi Mounir 1979 Coppet 11:10
91 Meredith William 1964 Gd-Saconnex 10:52
92 Meyer Claude 1967 Riaz 10:09
78 Mezenen Didier 1959 Morrens 10:40
8 Millioud Sylvain 1972 Mézery 9:37
135 Moita Luis-Carlos 1967 Yverdon-les-Bains 11:07
95 Monnier Jean-Louis 1963 Arnex-sur-Orbe 12:14
121 Morinais Jean-Paul 1950 F-Le Mans 11:32
43 Mosetti Nicolas 1966 Epalinges 11:35
507 Mülhauser Paul 1964 Oberschrot 11:33
21 Müller Dominik 1976 Uster 12:09
22 Müller Roger 1975 Muttenz 9:31
505 Muller Jerémy 1987 Petit-Lancy 12:51
16 Palmieri Giovanni 1962 Aubonne 11:32
100 Pastoris André 1951 Ste Croix 13:19
87 Pechallat Pascal 1963 F-Lyon 9:37
88 Perrat Jean-Charles 1958 F-Lyon 10:40
132 Perrenoud Jacques 1960 Peseux 10:26
32 Peterhans Dario 1980 Eschlikon 10:35
59 Petit Christian 1962 Ferreyres 13:45
126 Pittet Laurent 1961 Lucens 10:50
75 Rebetez Jacques 1957 Delémont 10:43
522 Regamey Henri 1944 Yverdon-les-Bains 10:21
3 Renaud Gaëtan 1987 La Sagne 10:13
515 Rey Jean-Claude 1962 Yvonand 10:05
33 Rico Hugues 1973 F-Grenoble 11:44
511 Riedo Roland 1965 Plaffeien 11:33
65 Riedweg Jörg 1964 Heimenhausen 9:33
76 Rossier Marcel 1959 Fiaugères 10:43
41 Ruffet Philippe 1961 F-Echirolles 10:27
34 Russias Laure 1970 F-Grenoble 11:44
19 Sahli Christian 1980 Turbenthal 9:33
7 Sallai Gabor 1970 Boulens 10:43
64 Sanjuan Xavier 1970 Grandson 12:12
51 Scheurer Markus 1962 Bolligen 10:27
46 Schlatter Frédéric 1977 Pompaples 11:10
9 Schlegel Hans 1954 Uster 11:08
516 Schmied Frédéric 1960 F-Farges 11:55
86 Schnegg Serge 1965 Yvonand 9:43
508 Schrag Franz 1952 Schwarzsee 11:33
94 Schüpbach Laurent 1970 Le Brassus 9:32
517 Tschannen Denis 1958 Orbe 13:39
62 Tugler Dominique 1963 Cousset 9:35
29 Vallotton Daniel 1948 Eclépens 13:45
128 Widmer Philippe 1958 Chéserex 11:32
129 Zimmer John 1962 Collex 12:04
10 Zimmerli Stephan 1964 Bussigny 12:20
77 Zürcher Thierry 1976 Wabern 11:54

 

Chronométrage et traitement des données :

ALGE-TIMING Suisse Romande, Peter Bloch, 1462 Yvonand
tél. 024 430 19 01, fax 024 430 19 02
E-mail p_bloch@bluewin.ch

Nous remercions tout particulièremet nos sponsors et amis du "Club 333" :

AVO transports, Orbe
Etude des notaires Malherbe et Tanner, Orbe
Beney, installations sanitaires, Orbe
Bonzon, tapissier-décorateur, Yverdon
Caves Blavignac SA, Chavornay
Lenzlinger étiquettes, NeuchâtelMotorex huiles
Ordis Pierre Leuba, Orbe
Studer M. photos, www.mstuder.ch
Vaudoise Assurances

 


Ordre d'arrivée
Zielordnung
Ordinal arrivals list

  Rang
Ordnung
Rank
Nom
Name
Last name
Prénom
Vorname
First name
Ville
Stadt
City
333 dames 1 Jakob Dora Yverdon-les-Bains
  2 Kupferschmid Mirjam Otelfingen
  3 Jäckel Nicole D-Nürtingen
  4 Kuffer Jutta Hinwil
  5 Russias Laure F-Grenoble
         
333 hommes 1 Dubi Thierry Yverdon-les-Bains
  1 Atienza Daniel Moudon
  3 Anzenberger Gérard Réchy
  4 Müller Roger Muttenz
  5 Schüpbach Laurent Le Brassus
  5 Bolt Florian Münchwilen
  7 Riedweg Jörg Heimenhausen
  8 Sahli Christian Turbenthal
  9 Kurmann Severin La Tour-de-Peilz
  10 Blaser Hermann Aeugstertal
  11 Glauser Sébastien Moutier
  12 Favre Jean-François Sion
  13 Tugler Dominique Cousset
  14 Kupferschmid Matthias Otelfingen
  15 Millioud Sylvain Mézery
  16 Pechallat Pascal F-Lyon
  17 Lachat Didier Pleigne
  18 Mancini Tiziano Erlinsbach
  19 Schnegg Serge Yvonand
  20 Aebischer Martin Lyss
  21 Bigler Heinz Widen
  22 Bondallaz Robin Lentigny
  23 Comby Daniel Saxon
  24 Lurati Stefano Fribourg
  25 Meyer Claude Riaz
  26 Renaud Gaëtan La Sagne
  27 Perrenoud Jacques Peseux
  28 Ruffet Philippe F-Echirolles
  29 Fivat Alexandre Rossinière
  30 Mariaux Joël Muraz-Collombey
  31 Claret Gérald Collombey
  32 Scheurer Markus Bolligen
  33 Peterhans Dario Eschlikon
  34 Deschwanden Andi Hinteregg
  35 Braillard Sylvain Sottens
  36 Hänni Walter Lyss
  37 Leuba Christophe Bullet
  38 Dalmas Pierre-Alain Chavornay
  39 Mezenen Didier Morrens
  40 Perrat Jean-Charles F-Lyon
  41 Sallai Gabor Boulens
  42 Charrière Roland Vuadens
  43 Courtin Richard Epagny
  43 Kohl Stephan Bramois
  45 Kramer Jean-Luc Lausanne
  45 Hänni Anton Burgdorf
  47 Rossier Marcel Fiaugères
  47 Rebetez Jacques Delémont
  49 Gobat Vincent Courrendlin
  50 Pittet Laurent Lucens
  51 Bussard François Neirivue
  52 Meredith William Gd-Saconnex
  53 Moita Luis-Carlos Yverdon-les-Bains
  54 Schlegel Hans Uster
  55 Mensi Mounir Coppet
  56 Schlatter Frédéric Pompaples
  57 Bilon Claude F-Genlis
  58 Becker Sven D-Stuttgart
  59 Käser Ueli Seedorf
  60 Doutrelepont Alfred Gingins
  61 Widmer Philippe Chéserex
  62 Morinais Jean-Paul F-Le Mans
  62 Burnier Thierry Nyon
  62 Palmieri Giovanni Aubonne
  65 Mosetti Nicolas Epalinges
  66 Hunn Christian Walterswil
  67 Bertholet Nicolas Châtel-St-Denis
  68 Rico Hugues F-Grenoble
  69 Brügger Joachim Benglen
  70 Zürcher Thierry Wabern
  71 Mayor Gilles Magnot
  72 Favre Michel Lignerolle
  73 Lewandowski Dirk D-Esslingen
  74 Zimmer John Collex
  75 Billard Stéphane F-Bourgoin Jallieu
  76 Bay Andrew Langenthal
  76 Müller Dominik Uster
  78 Sanjuan Xavier Grandson
  78 Gilliéron François Yverdon-les-Bains
  80 Monnier Jean-Louis Arnex-sur-Orbe
  81 Zimmerli Stephan Bussigny
  82 Desponds Jean-Jacques Villars-Bozon
  83 Conus Jean-Pierre Moudon
  84 Bilger Jörg D-Wangen im Allgäu
  85 Deluche Jean-Daniel Orbe
  86 Geiser André Neuchâtel
  87 Bélanger Marc Neuchâtel
  88 Hugentobler Mike Zurich
  89 Bonjour Michel La Tour-de-Peilz
  90 Burkhardt Philippe Bottens
  91 Henn Christian Zug
  92 Brasey Eric Bulle
  93 Pastoris André Ste Croix
  94 Lewandowski Marcus D-Maulbronn
  95 Lovis Jean-Pierre Préverenges
  96 Kessler Hanspeter Buttikon
  97 Petit Christian Ferreyres
  98 Vallotton Daniel Eclépens
         
Duo dames 1 Kolly Cecile Plaffeien
         
Duo tandems 1 Barrale/Lorenz Anne-L./Christophe Montet
         
Duo hommes 1 Rey Jean-Claude Yvonand
  2 Regamey Henri Yverdon-les-Bains
  3 Amaudruz Laurent Lausanne
  4 Gysler Yann Baulmes
  5 Jordan Quentin Yvonand
  6 Lauper Reto Plaffeien
  7 Mülhauser Paul Oberschrot
  8 Riedo Roland Plaffeien
  9 Schrag Franz Schwarzsee
  10 Kolly Joseph Plaffeien
  11 Schmied Frédéric F-Farges
  12 Jaccard Paul La Vraconnaz
  13 Muller Jerémy Petit-Lancy
  14 Hiltbrand Daniel Baulmes
  15 Baehni Jean-Daniel Orbe
  16 Tschannen Denis Orbe

 

Chronométrage et traitement des données :

ALGE-TIMING Suisse Romande, Peter Bloch, 1462 Yvonand
tél. 024 430 19 01, fax 024 430 19 02
E-mail p_bloch@bluewin.ch

Nous remercions tout particulièremet nos sponsors et amis du "Club 333" :

AVO transports, Orbe
Etude des notaires Malherbe et Tanner, Orbe
Beney, installations sanitaires, Orbe
Bonzon, tapissier-décorateur, Yverdon
Caves Blavignac SA, Chavornay
Lenzlinger étiquettes, NeuchâtelMotorex huiles
Ordis Pierre Leuba, Orbe
Studer M. photos, www.mstuder.ch
Vaudoise Assurances

 

 
Wysam 333 top sponsors:
   
© Wysam 333 - Orbe, 1999-2007